4/7 8:52 更新
※本日・明日の営業(運行)予定は、当日の天気・その他理由により予告なく変更及び中止する場合がございます。
滑走可能コース | 本日 | 明日 |
---|---|---|
ファミリーコース | CLOSE | CLOSE予定 |
ロマンスコース | CLOSE | CLOSE予定 |
リーゼンコース(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
エキスパート上部(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
エキスパート下部 | CLOSE | CLOSE予定 |
チャンピオンAコース | CLOSE | CLOSE予定 |
チャンピオンBコース(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
国体男子コース(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
国体女子西山コース | CLOSE | CLOSE予定 |
国体女子沢コース | CLOSE | CLOSE予定 |
ミルキーウェイ | CLOSE | CLOSE予定 |
しらかばコース | CLOSE | CLOSE予定 |
ななかまどコース | CLOSE | CLOSE予定 |
ぶなの木コース(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
みずならコース(非圧雪コース) | CLOSE | CLOSE予定 |
とちの木コース | CLOSE | CLOSE予定 |
ロックン広場 | CLOSE | CLOSE予定 |
常設ポール(ロマンスコース) | CLOSE | CLOSE予定 |
運行リフト | 本日 | 明日 |
---|---|---|
岩鞍ゴンドラスーパーウェイ | 運休 | 運休予定 |
第2ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
第3クワッドリフト | 運休 | 運休予定 |
第4ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
第7ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
第8クワッドリフト | 運休 | 運休予定 |
西山第1ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
西山第2ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
西山第3ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
西山第5ロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
ミルキーウェイロマンスリフト | 運休 | 運休予定 |
ロックン広場 スノーエスカレーター | 運休 | 運休予定 |
レストラン名 | 本日 | 明日 |
---|---|---|
オクタ | CLOSE | CLOSE予定 |
営業終了 | ||
ホルン | CLOSE | CLOSE予定 |
営業終了 | 営業終了 | |
ラ・セゾン | CLOSE | CLOSE予定 |
営業終了 | 営業終了 | |
モンブラン | CLOSE | CLOSE予定 |
営業終了 | 営業終了 | |
ホワイトスクエア | CLOSE | CLOSE予定 |
営業終了 |