| 3ファミリーコース | OPEN |
| 4ロマンスコース | OPEN |
| 一部ブッシュ有 | |
| 1チャレンジAコース | CLOSE |
| 2チャレンジBコース | CLOSE |
| 5チャンピオンAコース | OPEN |
| 6チャンピオンBコース | OPEN |
| 8エキスパートコース下 | OPEN |
| 11国体女子コース(沢) | OPEN |
| 13ミルキーウェイ | OPEN |
| 14しらかばコース | OPEN |
| 15ななかまどコース | OPEN |
| 7エキスパートコース上 | OPEN |
| 9リーゼンコース | OPEN |
| ブッシュ有 | |
| 10国体女子コース(西山) | OPEN |
| 12国体男子コース | OPEN |
| 下部ブッシュ有 | |
| 16ぶなの木コース | OPEN |
| 17みずならコース | OPEN |
| 18とちの木コース | OPEN |