
营业期限(预定) | 2022年12月17日(周六)~2023年4月2日(周日) |
|
---|---|---|
缆车营业时间 | 白天 | 上午8:15~下午5:00 (周日・平日・部分节假日) |
夜场 | 下午4:30~上午9:00 (※在以下规定营业日运行) |
夜场营业日 | 2022年 | 12月 | 31日 |
---|---|---|---|
2023年 | 1月 | 7日 8日 28日 | |
2月 | 4日 11日 18日 25日 |
成人 | 高中生 初中生 |
小学生 | 年长者 55岁以上 |
高龄者 70岁以上 |
有效期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1日券(周六、周日和节假日) | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥4,500 | ■16:45之前 |
1日券(工作日) | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥4,500 | ¥4,000 | ■16:45之前 |
超级1日券 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥5,000 | ■截至当日夜场结束时 |
含餐1日套票(周六、周日和节假日) | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥5,500 | |
含餐1日套票(工作日) | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥5,000 | ■16:45之前 |
2日券 | ¥9,500 | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥8,500 | ¥7,500 | ■截至票面记载日营业结束时 |
1次券 | ¥600 | ¥500 | ¥400 | - | - | ■整个期间均可使用 |
5小时劵 | ¥4,800 | ¥3,800 | ¥2,800 | ¥4,300 | ¥3,800 | ■仅限连续使用 |
8小时劵 | ¥7,400 | ¥5,800 | ¥4,200 | ¥6,600 | ¥5,800 | ■可以按小时单独使用 剩余的时间可以当季使用 |
10小时劵 | ¥9,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ■可以按小时单独使用 剩余的时间可以当季使用 |
20小时劵 | ¥17,500 | ¥13,500 | ¥9,500 | ¥15,500 | ¥13,500 | ■可以按小时单独使用 剩余的时间可以当季使用 |
大型缆车单程票 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,200 | ■整个期间均可使用 |
大型缆车双程票 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | |
夜场券 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,800 | ¥1,500 | ■当日16:30~夜场结束时。 |
券种名称 | 成人 | 高中生 初中生 |
小学生 | 年长者 55岁以上 |
高龄者 70岁以上 |
有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季滑雪1日券 | ¥4,800 | ¥3,800 | ¥2,800 | ¥4,300 | ¥3,800 | ■16:45之前 |
春季滑雪含餐1日套票 | ¥5,800 | ¥4,800 | ¥3,800 | ¥5,300 | ¥4,800 | ■16:45之前 |
春季滑雪2日券 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ■截至票面记载日营业结束时 |
春季滑雪3日券 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥10,500 | ¥9,000 | ■截至票面记载日营业结束时 |
面向普通人员的出租 | 滑雪服 | 全套 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
组合 (滑雪板・靴子・滑雪杖) (滑雪单板・靴子) |
仅滑雪板 | 滑雪靴 | 滑雪杖 | 滑雪服 (整套) |
(滑雪服,滑雪靴子,滑雪杖) (滑雪服,滑雪板,雪长筒皮靴) |
||
1日 (8:00~17:00、 12:00~21:00) |
成人 | ¥4,500 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥4,500 | ¥8,500 |
儿童 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥3,500 | ¥6,500 | |
2日 (第2天营业结束时) |
成人 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥1,500 | ¥8,000 | ¥15,000 |
儿童 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥6,000 | ¥11,000 | |
3日 (第3天营业结束时) |
成人 | ¥11,500 | ¥8,500 | ¥7,000 | ¥2,000 | ¥11,500 | ¥22,000 |
儿童 | ¥8,500 | ¥5,500 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥8,500 | ¥16,000 | |
1日+夜场 (8:00~营业结束时) ※仅限夜间营业日 |
成人 | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥1,500 | ¥7,500 | ¥14,000 |
儿童 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥5,500 | ¥10,000 | |
半天 (8:00~13:00、12:00~17:00)) 夜场 (16:00~营业结束时) |
成人 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥3,500 | ¥6,500 |
儿童 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥500 | ¥2,500 | ¥4,500 |
※ 禁止在滑雪道以外滑行 (如果在课程之外发生救援,请点击这里了解额外费用). 在滑雪场内以及缆车内禁止吸烟 (请在指定的吸烟区吸烟).
※ 滑雪场内禁止遥控无人机及其他无线飞行器飞行.
新潟机场→(巴士或出租车约20分钟)→新潟站→(JR上越新干线80分钟→高崎站→(尾濑纪行穿梭巴士(需要预约)约100分)→尾濑岩鞍(岩鞍度假酒店・岩鞍滑雪屋)
株式会社 尾濑岩鞍 Resort 邮编:378-0412 群马县利根郡片品村土出2609
电话:0278-58-7777 FAX:0278-58-7755
Copyright:(C) Oze Iwakura Resort. All Rights Reserved.